Alte-Herren – Freitag 30.06.2023 18.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen | |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
E1-Junioren (Jahrgang 2012/2013) – Samstag 01.07.2023 10.00 – 14.00 Uhr
1. | SG Kappel-Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SG Kappel-Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | SG Kappel-Grafenhausen 3 | 01.01.2023 |
4. | SG Wagenstadt 1 | 01.02.2023 |
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. |
Warteliste E1-Junioren
17. | |
18. | |
19. | |
20. | |
21. | |
22. |
D-Junioren (Jahrgang 2010/2011) – Samstag 01.07.2023 14.00 – 17.00 Uhr
1. | SG Südliche Ortenau 1 | 01.01.2023 |
2. | SG Südliche Ortenau 2 | 01.01.2023 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Warteliste D-Junioren
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. |
G-Junioren (Jahrgang 2016 & jünger) – Sonntag 02.07.2023 10.00 – 13.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SV Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. |
Warteliste G-Junioren
9. | SG Friesenheim 2 | |
10. |
F-Junioren (Jahrgang 2014/2015) – Sonntag 02.07.2023 14.00 – 17.00 Uhr
1. | SV Grafenhausen 1 | 01.01.2023 |
2. | SV Grafenhausen 2 | 01.01.2023 |
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. |
Warteliste F-Junioren
11. | |
12. | |
13. | |
14. | |
15. | |
16. |